Le classement
Le secteur des EHPAD continue sa croissance, et les projections de l’INSEE relatives au vieillissement de la population montrent que cela va continuer. En effet, la population de plus de 80 ans va fortement augmenter à l’horizon 2060. Cela s’explique par l’augmentation de l’espérance de vie, mais également par le vieillissement de la population du baby-boom.
Classement | Exploitant | Nombre de lits | No. d’établissements en France |
---|---|---|---|
1 | KORIAN | 23900 | 288 |
2 | ORPEA | 19275 | 222 |
3 | DOMUS VI | 15034 | 187 |
4 | COLISEE | 4534 | 63 |
5 | LE NOBLE AGE | 4255 | 43 |
6 | DOMIDEP | 4029 | 57 |
7 | EMERA EXPLOITATIONS | 3756 | 43 |
8 | GROUPE SGMR | 3167 | 42 |
9 | DOLCEA CREATION GDP VENDOME | 2747 | 31 |
10 | RESILDALYA | 2356 | 31 |
11 | MEDEOS | 1590 | 20 |
12 | OMERIS | 1392 | 19 |
13 | MAISON DE LA FAMILLE | 1316 | 16 |
14 | SGMR OUEST | 1207 | 17 |
15 | PHILOGERIS RESIDENCES | 1075 | 15 |
Le « Mensuel des Maisons de Retraite » a publié son classement des meilleurs gestionnaires d’EHPAD. Peu de bouleversements ont été observés dans le secteur. Avec 23 900 lits en France, Korian caracole en tête du classement, suivi par Orpea (19275 lits), Domusvi (15 034), puis Colisée (4 534) et Le noble âge (4 255), qui échangent leur place par rapport à l’an passé et Domidep (4 029), pour les six premiers.